လက္ခဏာများ
- ဗဟိုခံအားအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အသုံးပြုသောစတီးလ်ကြိုး
- Loose tube filling compound
- 100% ကေဘယ်လ်အူတိုင်ဖြည့်ခြင်း။
- PSP သည် အစိုဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
- ရေစိုခံပစ္စည်း
စံနှုန်းများ
GYTY53 ကေဘယ်လ်သည် Standard YD/T 901-2001 အပြင် IEC 60794-1 နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
Optical လက္ခဏာများ
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
လျှော့ချခြင်း (+20℃) | @ 850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@ 1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.36 dB/km |
|
| |
@ 1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km |
|
| |
Bandwidth (Class A) @ 850nm | @ 850nm |
|
| ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km |
@ 1300nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
ကိန်းဂဏာန်းအလင်းဝင်ပေါက် |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Cable Cutoff Wavelength | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
Cable အမျိုးအစား |
ဖိုက်ဘာအရေအတွက် |
အဝီစိ |
အဖြည့်ခံပါ။ | Cable Diameter မီလီမီတာ | Cable Weight Kg/km | Tensile Strength Long/Short Term N | Crush Resistance Long/Short Term N/100m | Bending Radius Static/Dynamic mm |
GYTY53-2~6 | ၂-၆ | 1 | 5 | ၁၃.၈ | ၁၈၈ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | ၈-၁၂ | 2 | 4 | ၁၃.၈ | ၁၈၈ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | ၁၄-၁၈ | 3 | 3 | ၁၃.၈ | ၁၈၈ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | ၂၀-၂၄ | 4 | 2 | ၁၃.၈ | ၁၈၈ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | ၂၆-၃၀ | 5 | 1 | ၁၃.၈ | ၁၈၈ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | ၃၂-၃၆ | 6 | 0 | ၁၃.၈ | ၁၈၈ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | ၃၈-၄၈ | 4 | 1 | ၁၄.၆ | ၂၀၆ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | ၅၀-၆၀ | 5 | 0 | ၁၄.၆ | ၂၀၆ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | ၆၂-၇၂ | 6 | 0 | 15.0 | ၂၁၅ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | ၇၄-၈၄ | 7 | 1 | ၁၆.၄ | ၂၅၄ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | ၈၆-၉၆ | 8 | 0 | ၁၆.၄ | ၂၅၄ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | ၉၈-၁၀၈ | 9 | 1 | ၁၇.၈ | ၂၉၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | ၁၁၀-၁၂၀ | 10 | 0 | ၁၇.၈ | ၂၉၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | ၁၂၂-၁၃၂ | 11 | 1 | ၁၉.၅ | ၃၄၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | ၁၃၄-၁၄၄ | 12 | 0 | ၁၉.၅ | ၃၄၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | ၁၄၆-၂၁၆ |
|
| ၁၉.၅ | ၃၄၅ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | 10D/20D |
အထုပ်