လက္ခဏာများ
- တစ်ခုတည်းသောဖိုက်ဘာအားဖြည့်ပလတ်စတစ်သည် ဗဟိုအားဖြည့်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်
- Loose tube filling compound
- 100% ကေဘယ်လ်အူတိုင်ဖြည့်ခြင်း။
- APL အစိုဓာတ်ထိန်း
စံနှုန်းများ
GYTY53 ကေဘယ်လ်သည် Standard YD/T 901-2009 အပြင် IEC 60794-1 နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
Optical လက္ခဏာများ
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
လျော့ချခြင်း။(+20℃) | @850nm |
|
| ≤၃.၀ dB/km | ≤၃.၀ dB/km |
@1300nm |
|
| ≤၁.၀ dB/km | ≤၁.၀ dB/km | |
@1310nm | ≤၀.၃၆dB/km | ≤၀.၄၀dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤၀.၂၂dB/km | ≤၀.၂၃dB/km |
|
| |
Bandwidth (အတန်းA) | @850nm |
|
| ≥၅၀၀Mhz.km | ≥၂၀၀Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥၁၀၀၀Mhz.km | ≥၆၀၀Mhz.km | |
ဂဏန်းအလင်းဝင်ပေါက် |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
CableCutoffလှိုင်းအလျား | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
သံကြိုးရိုက်ပါ။ |
ဖိုက်ဘာရေတွက်ပါ။ |
အဝီစိ |
အဖြည့်ခံပါ။ | Cable Diametermm | Cable Weight Kg/km | Tensile Strength အရှည်/အတိုအသုံးအနှုန်း N | Crush Resistance Long/ShortTermN/100m | Bending Radiusတည်ငြိမ်/ တက်ကြွမှုmm |
GYFTA-၂~၆ | 2-6 | 1 | 5 | ၁၁.၄ | ၁၀၈ | ၄၀၀/၁၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၈~၁၂ | 8-12 | 2 | 4 | ၁၁.၄ | ၁၀၈ | ၄၀၀/၁၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၁၄~၁၈ | ၁၄-18 | 3 | 3 | ၁၁.၄ | ၁၀၈ | ၄၀၀/၁၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၂၀~၂၄ | 20-24 | 4 | 2 | ၁၁.၄ | ၁၀၈ | ၄၀၀/၁၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၂၆~၃၀ | ၂၆-၊30 | 5 | 1 | ၁၁.၄ | ၁၀၈ | ၄၀၀/၁၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၃၂~၃၆ | ၃၂-36 | 6 | 0 | ၁၁.၄ | ၁၀၈ | ၄၀၀/၁၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၂~၁၂ | 2-12 | 1 | 5 | ၁၂.၈ | ၁၃၄ | ၆၀၀/၁၅၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၁၄~၂၄ | ၁၄-24 | 2 | 4 | ၁၂.၈ | ၁၃၄ | ၆၀၀/၁၅၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၂၆~၃၆ | ၂၆-၊36 | 3 | 3 | ၁၂.၈ | ၁၃၄ | ၆၀၀/၁၅၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၃၈~၄၈ | ၃၈-၊48 | 4 | 2 | ၁၂.၈ | ၁၃၄ | ၆၀၀/၁၅၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၅၀~၆၀ | ၅၀-60 | 5 | 1 | ၁၂.၈ | ၁၃၄ | ၆၀၀/၁၅၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၆၂~၇၂ | ၆၂-72 | 6 | 0 | ၁၂.၈ | ၁၃၄ | ၆၀၀/၁၅၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၂~၆ | 2-6 | 1 | 7 | ၁၂.၈ | ၁၄၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၈~၁၂ | 8-12 | 2 | 6 | ၁၂.၈ | ၁၄၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၁၄~၁၈ | ၁၄-18 | 3 | 5 | ၁၂.၈ | ၁၄၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၂၀~၂၄ | 20-24 | 4 | 4 | ၁၂.၈ | ၁၄၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၂၆~၃၀ | ၂၆-၊30 | 5 | 3 | ၁၂.၈ | ၁၄၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၃၂~၃၆ | ၃၂-36 | 6 | 2 | ၁၂.၈ | ၁၄၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၃၈~၄၂ | ၃၈-၊42 | 7 | 1 | ၁၂.၈ | ၁၄၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၄၄~၄၈ | ၄၄-ခု၊48 | 8 | 0 | ၁၂.၈ | ၁၄၀ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၅၀~၆၀ | ၅၀-60 | 5 | 3 | ၁၄.၈ | ၁၇၆ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၆၂~၇၂ | ၆၂-72 | 6 | 2 | ၁၄.၈ | ၁၇၆ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၇၄~၈၄ | ၇၄-ခု၊84 | 7 | 1 | ၁၄.၈ | ၁၇၆ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၈၆~၉၆ | ၈၆-ခု၊96 | 8 | 0 | ၁၄.၈ | ၁၇၆ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၉၈~၁၀၈ | ၉၈-ခု၊၁၀၈ | 9 | 1 | ၁၇.၁ | ၂၂၆ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၁၁၀~၁၂၀ | ၁၁၀-၁၂၀ | 10 | 0 | ၁၇.၁ | ၂၂၆ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၁၂၂~၁၃၂ | ၁၂၂-၊၁၃၂ | 11 | 1 | ၁၉.၂ | ၂၇၉ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
GYFTA-၁၃၄~၁၄၄ | ၁၃၄-ခု၊၁၄၄ | 12 | 0 | ၁၉.၂ | ၂၇၉ | ၁၀၀၀/၃၀၀၀ | ၃၀၀/၁၀၀၀ | 10D/20D |
အမြင်ဆိုင်ရာလက္ခဏာများ